Skip to content
1 | 1969 | San Francisco |
2 | 1971 | Los Ángeles |
3 | 1973 | San Francisco |
4 | 1975 | Los Ángeles |
5 | 1977 | San Francisco |
6 | 1979 | Los Ángeles |
7 | 1981 | Sacramento |
8 | 1983 | San Joaquín |
9 | 1984 | San Diego |
10 | 1985 | Santa Clara |
11 | 1986 | Coachella |
12 | 1987 | Riverside |
13 | 1988 | San Joaquín |
14 | 1989 | Este de la bahía |
15 | 1990 | Condado de Orange |
16 | 1991 | San Francisco |
17 | 1992 | Costa central |
18 | 1993 | Los Ángeles |
19 | 1994 | Santa Clara |
20 | 1995 | San Bernardino |
21 | 1996 | Valle central |
22 | 1997 | Ventura |
23 | 1998 | San Joaquín |
24 | 1999 | Riverside |
25 | 2000 | Este de la bahía |
26 | 2001 | Los Ángeles |
27 | 2002 | Bakersfield |
28 | 2003 | Sacramento |
29 | 2004 | Sur de la bahía |
30 | 2005 | Norte de la bahía |
31 | 2006 | Chino #2 |
32 | 2007 | Santa Clara |
33 | 2008 | Condado de Orange |
34 | 2009 | San Joaquín |
35 | 2010 | San Gabriel |
36 | 2011 | Este de la bahía |
37 | 2012 | Central Riverside |
38 | 2013 | Valle central |
39 | 2014 | San Bernardino |
40 | 2015 | Santa Clara |
41 | 2016 | Chino #2 |
42 | 2017 | Sacramento |
43 | 2018 | Los Ángeles |
44 | 2019 | San Joaquín |
45 | 2020 | Condado de Orange |
46 | 2021 | Nuestro poder superior decidira |
Like this:
Like Loading...