BOLETINES DEL #47 CONVENCION ESTATAL DE CALIFORNIA
Directorio de Grupos de California 2022
Objetivos y Descripciones
De ‘Guias de Convenciones Por y Para Grupos Hispanos de A.A. del Estado de California’ *
El objetivo primordial de alcohólicos anónimos es llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre, de igual manera el objetivo primordial básico de las convenciones establecidas anualmente por la comunidad hispana de A.A. en California del mismo modo tornandose en un gran convivio fraternal. Durante la realización de ellas, se trata de encontrar soluciones a asuntos de importancia en labor del Paso 12 a los Alcohólicos de habla hispana.
Siempre se sugiere tener presente que tanto la recuperación, la unidad, y el servicio son los propósitos de cada convención, con el pensamiento de que aún a la mejor manera de servir Alcohólicos Anónimos jamas debe ser comprometida a otras causas ajenas. Los compañeros en A.A. que prestan sus servicios para hacer posible una convención deben ser elegidos en una asamblea general, donde todos los presentes del área sede participan con voz y voto.
Programación
PROXIMAMENTE MEMORIAS DE CONVENCION 46 MODESTO
Convenciones Anteriores
| 1 | 1969 | San Francisco |
| 2 | 1971 | Los Ángeles |
| 3 | 1973 | San Francisco |
| 4 | 1975 | Los Ángeles |
| 5 | 1977 | San Francisco |
| 6 | 1979 | Los Ángeles |
| 7 | 1981 | Sacramento |
| 8 | 1983 | San Joaquín |
| 9 | 1984 | San Diego |
| 10 | 1985 | Santa Clara |
| 11 | 1986 | Coachella |
| 12 | 1987 | Riverside |
| 13 | 1988 | San Joaquín |
| 14 | 1989 | Este de la bahía |
| 15 | 1990 | Condado de Orange |
| 16 | 1991 | San Francisco |
| 17 | 1992 | Costa central |
| 18 | 1993 | Los Ángeles |
| 19 | 1994 | Santa Clara |
| 20 | 1995 | San Bernardino |
| 21 | 1996 | Valle central |
| 22 | 1997 | Ventura |
| 23 | 1998 | San Joaquín |
| 24 | 1999 | Riverside |
| 25 | 2000 | Este de la bahía |
| 26 | 2001 | Los Ángeles |
| 27 | 2002 | Bakersfield |
| 28 | 2003 | Sacramento |
| 29 | 2004 | Sur de la bahía |
| 30 | 2005 | Norte de la bahía |
| 31 | 2006 | Chino #2 |
| 32 | 2007 | Santa Clara |
| 33 | 2008 | Condado de Orange |
| 34 | 2009 | San Joaquín |
| 35 | 2010 | San Gabriel |
| 36 | 2011 | Este de la bahía |
| 37 | 2012 | Central Riverside |
| 38 | 2013 | Valle central |
| 39 | 2014 | San Bernardino |
| 40 | 2015 | Santa Clara |
| 41 | 2016 | Chino #2 |
| 42 | 2017 | Sacramento |
| 43 | 2018 | Los Ángeles |
| 44 | 2019 | San Joaquín |
| 45 | 2022 | Condado de Orange |
| 46 | 2023 | Valle Central |
| 47 | 2024 | Sur De La Bahia |
| 48 | 2025 | Riverside |
You must be logged in to post a comment.